Training start vanaf dinsdag 6 april.
De dagen / tijden in het rood zijn aangepaste avondklok tijden t/m 21 april | ||||
Fritsel | Maandag | |||
15.30 - 16.30 | 17.00 - 18.00 | 18.00 - 19.30 | ||
1 | Noah Claessens | Suus Zielhuis | Jeroen vd veer | |
2 | Leroy Somefun | |||
3 | Floris Broekhoff | |||
4 | Jack Wijnschenk | |||
5 | Beau Catsburg | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
Dinsdag | ||||
15.30 - 16.30 | 16.30 - 17.30 | 17.30 - 18.30 | ||
1 | Pro Games | Thomas Hulsker | Floor vd Pas | |
2 | Beau Hulsker | Demi Jin | ||
3 | Ilvy Fahner | Freek Loth | ||
4 | Frederique Troll | Bas van Bommel | ||
5 | Milan Swart | Yannick Koppenhol | ||
6 | Fieke Bakker | |||
7 | ||||
8 | ||||
Woensdag | ||||
14.30 - 15.30 | 15.30 - 16.30 | 16.30 - 17.30 | 17.30 - 18.30 | |
1 | Noah Claessens | Victor Klaasse | Yannick Claessens | Fiene Koppenol |
2 | Loet van Bavel | Luna Wijn | June Verhoog | |
3 | IJsbrand Nierstrasz | Hilde Hendrikse | Kiki Kok | |
4 | Pieter Hoogendijk | Lotte Nieuwland | Lucas van Houten | |
5 | Stijn van der Meulen | Mara Bot | Quinten Swart | |
6 | Hugo van Rangelrooij | Sophie Hulsker | Siep Waterhout | |
7 | Reinout Troost | Chloë Claessens | ||
8 | Dax Dorlandt | Bente Broekhoff | ||
9 | Alexander Obbohat | |||
Donderdag | ||||
15.30 - 16.00 (15.00 - 15.30) |
16.30 - 17.30 | 17.30 - 18.30 | ||
1 | Roxy Pocorni | Jasper van Houten | Okke Kielstra | |
2 | Jonah Testroote | Thijmen de Bruijn | ||
3 | Anna van Balen | Nils Monteban | ||
4 | Jasper Spring in 't Velt | Laura Lemmerling | ||
5 | Lia Keuls | Rocky Steensma | ||
6 | Giselle Ermin | Ties Wentholt | ||
7 | Kaan Portheine | |||
8 | Pieke Portheine | |||
Vrijdag | ||||
15.00 - 16.00 | 16.00 - 17.00 | |||
1 | Annabel van Osch | Matthijs Waelkens | ||
2 | Mees van den Broek | Milan Swart | ||
3 | Noud van den Broek | Thomas Hulsker | ||
4 | Maud van de Streek | Beau Hulsker | ||
5 | Thomas Roel | Gijs Eeken | ||
6 | Stan Wilts | Carmen Chiu | ||
7 | Luca Papilaja Roussel | Koen Hendriks | ||
8 | Emile Haddad | Sieb de Jonge | ||
9 | ||||