Trainingweek | Van t/m | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
1 | 05 - 11 apr | |||||||
2 | 12 - 18 apr | |||||||
3 | 19 -25 apr | |||||||
4 | 26 apr - 02 mei | Koningsdag | ||||||
03 - 09 mei | Mei vakantie | |||||||
5 | 10 - 16 mei | Hemelsvaartsdag | ||||||
6 | 17 - 23 mei | 1e Pinksterdag | ||||||
7 | 24 - 30 mei | 2e Pinksterdag | ||||||
8 | 31 mei - 06 juni | |||||||
9 | 07 - 13 juni | |||||||
10 | 14 - 20 juni | |||||||
11 | 21 - 27 juni | |||||||
12 | 28 juni - 04 juli | |||||||
13 | 05 - 11 juli | |||||||
12 - 18 juli | Zomer | Vakantie | ||||||
19 - 25 juli | Zomer | Vakantie | ||||||
26 juli - 01 aug | Zomer | Vakantie | ||||||
02 - 08 aug | Zomer | Vakantie | ||||||
09 - 15 aug | Zomer | Vakantie | ||||||
16 - 22 aug | Tenniskamp | Zomer | Vakantie | |||||
14 | 23 - 29 aug | |||||||
15 | 30 aug - 05 sep | |||||||
16 | 06 - 12 sep | |||||||
17 | 13 - 19 sep | |||||||
18 | 20 - 26 sep | |||||||
19 | 27 sep - 03 okt |
In de periode aangeduid door de grijze achtergrond is er geen training.
Download hier de planning als PDF:
Zomer seizoenplanning_Hilversum_2021.pdf